| 15.04.2023 | BH-VT | bestanden |
| 14.04.2024 | FCI-IFH 1 | 83 (G) |
| 24.08.2024 | IGP-1 UO NRW CUP 24 | 90 (SG) |
| 27.10.2024 | FCI-IBgH 1 | 88 (G) |
| 17.11.2024 | FCI-IBgH 2 | 87 (G) |
| 02.02.2025 | FCI-IBgH 3 | 85 (G) |
| 23.02.2025 | FCI-IBgH 3 | 84 (G) |
| 30.03.2025 | FCI-IBgH 3 | 82 (G) |
| 06.04.2025 | FCI-IBgH 3 | 91 (SG) |
| 30.08.2025 | IGP-1 UO NRW CUP 25 | 91 (SG) |
| 04.10.2025 | FCI-IBgH 3 RZV DM 25 | 75 (BF) |
| 18.10.2025 | FCI-IGP 1 | A92 B93 C95 ges. 280 (SG) |
